Prediksi Liverpool vs Newcastle


Catatan lima pertemuan terakhir kedua tim di Premier League cukup unik, tim tuan rumah selalu menang. Terakhir kali kedua tim bertemu di Anfield, Liverpool menang 3-1 atas Newcastle United berkat dua gol Craig Bellamy dan Steven Gerrard.
Head To Head antara Liverpool vs Newcastle :
01 April 2012 = Newcastle 2 – 0 Liverpool
31 Desember 2011 = Liverpool 3 – 1 Newcastle
01 Mei 2011 = Liverpool 3 – 0 Newcastle
12 Desember 2010 = Newcastle 3 – 1 Liverpool
03 Mei 2009 = Liverpool 3 – 0 Newcastle
Lima pertandingan terakhir Liverpool :
01 November 2012 = Liverpool 1 – 3 Swansea
28 Oktober 2012 = Everton 2 – 2 Liverpool
26 Oktober 2012 = Liverpool 1 – 0 FK Anzhi
20 Oktober 2012 = Liverpool 1 – 0 Reading
07 Oktober 2012 = Liverpool 0 – 0 Stoke City
Lima pertandingan terakhir Newcastle :
28 Oktober 2012 = Newcastle 2 – 1 WBA
26 Oktober 2012 = Newcastle 1 – 0 Club Brugge
21 Oktober 2012 = Sunderland 1 – 1 Newcastle
07 Oktober 2012 = Newcastle 0 – 3 Manchester United
05 Oktober 2012 = Newcastle 3 – 0 Bordeaux
Prediksi Lineup pemain antara Liverpool vs Newcastle :
Liverpool = Jones , Wisdom , Skrtel , Agger , Diaz , Sahin , Gerrard , Allen , Sterling , Saez , Suarez
Newcastle = Krul , Simpson , Coloccini , Williamson , Santon , Perch , Arfa , Cabaye , Gutierrez , Demba Ba , Ameobi
Perkiraan Skor : Liverpool 2 - Newcastle 1
Tidak ada komentar:
Posting Komentar